Nume / Echipa Traseu Categorie Sex
Miron Iulian #TheWildExperience - 127 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Noreanu Cristian #DaraUltraSkyrace - 70 km Masculin | Male
Istina Andrei #DaraUltraSkyrace - 70 km Masculin | Male
Lica Tudor #FăgărașSkyrace - 35 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Nenetu Nenetu #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Feminin | Female
Colciar Horia-Cosmin #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Gergely Szucs #FăgărașSkyrace - 35 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Costachi Mihnea #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Birjoveanu Stefan #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Grosu Cezar #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Lixandru Liviu-Gabriel #BerivoiRace - 20 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Asavei Florin #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Holerga Cristian #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Capilnean Ionut #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Anton Mihai Cosmin #BerivoiRace - 20 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Anton Nicoale #BerivoiRace - 20 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Cinatti Alexandru #ChemareaMuntelui - 10 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Chivu Stefan #ChemareaMuntelui - 10 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Grigoruta Ana maria #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Amărfoaie Amărfoaie #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Pui Ana Maria #ChemareaMuntelui - 10 km 19 - 29 ani | y.o. Feminin | Female
Constantin Cristina #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Feminin | Female
Holerga Andrei #ChemareaMuntelui - 10 km 16 - 18 ani | y.o. Masculin | Male
Kozomos Lajos #ChemareaMuntelui - 10 km 60+ ani | y.o. Masculin | Male
Bîrjoveanu Irina #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Dragut Iulia #ChemareaMuntelui - 10 km 19 - 29 ani | y.o. Feminin | Female
Casaru Doina #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Riri Bircea #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Sanmartinean Raul-Andrei #ChemareaMuntelui - 10 km 16 - 18 ani | y.o. Masculin | Male
Carcharodontosaurii de munte #Împreună - 4 km - family race
munteanu vlad #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
Rugina Cosmin #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male