Nume / Echipa Traseu Categorie Sex
Miron Iulian #TheWildExperience - 127 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Noreanu Cristian #DaraUltraSkyrace - 70 km Masculin | Male
Istina Andrei #DaraUltraSkyrace - 70 km Masculin | Male
Damian Angelica Virginica #FăgărașSkyrace - 35 km 50 - 59 ani | y.o. Feminin | Female
Serte Bogdan #FăgărașSkyrace - 35 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Leoveanu Cristian #FăgărașSkyrace - 35 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Hâncu Dana #FăgărașSkyrace - 35 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Busca Cristina #FăgărașSkyrace - 35 km 50 - 59 ani | y.o. Feminin | Female
Busca Emilian #FăgărașSkyrace - 35 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Mocanu Vlad #FăgărașSkyrace - 35 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Caimacan Serghei #FăgărașSkyrace - 35 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Ion Stati #FăgărașSkyrace - 35 km 60+ ani | y.o. Masculin | Male
Lica Tudor #FăgărașSkyrace - 35 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Nenetu Nenetu #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Feminin | Female
Colciar Horia-Cosmin #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Gergely Szucs #FăgărașSkyrace - 35 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Costachi Mihnea #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Birjoveanu Stefan #FăgărașSkyrace - 35 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Bălăceanu Cristina #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Virtosu Camelia #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Lup Ioan #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Popilian Florin #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Rosca Florin Alexandru #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Balsanu Adrian #BerivoiRace - 20 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Mocanu Alexandru #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Manaila Bogdan #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Manaila Oana #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Apostol Sebastian #BerivoiRace - 20 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Acsinte Ciprian #BerivoiRace - 20 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Manea Catalin Mihai #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Grosu Cezar #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Lixandru Liviu-Gabriel #BerivoiRace - 20 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Asavei Florin #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Holerga Cristian #BerivoiRace - 20 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Capilnean Ionut #BerivoiRace - 20 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Anton Mihai Cosmin #BerivoiRace - 20 km 19 - 29 ani | y.o. Masculin | Male
Anton Nicoale #BerivoiRace - 20 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Niță Florin #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Panait Veronica #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Feminin | Female
Gineraru Petre #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Tanvuia Gabriel #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Iovescu Adrian #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Diaconescu Amelia #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Magearu Cristina #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Rosca Mihaela #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Vladareanu Iuliu #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Cristina Palic Toma #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Marian Buzăianu #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Cinatti Alexandru #ChemareaMuntelui - 10 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Chivu Stefan #ChemareaMuntelui - 10 km 30 - 39 ani | y.o. Masculin | Male
Grigoruta Ana maria #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Amărfoaie Amărfoaie #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Masculin | Male
Pui Ana Maria #ChemareaMuntelui - 10 km 19 - 29 ani | y.o. Feminin | Female
Constantin Cristina #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Feminin | Female
Holerga Andrei #ChemareaMuntelui - 10 km 16 - 18 ani | y.o. Masculin | Male
Kozomos Lajos #ChemareaMuntelui - 10 km 60+ ani | y.o. Masculin | Male
Bîrjoveanu Irina #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Dragut Iulia #ChemareaMuntelui - 10 km 19 - 29 ani | y.o. Feminin | Female
Casaru Doina #ChemareaMuntelui - 10 km 40 - 49 ani | y.o. Feminin | Female
Riri Bircea #ChemareaMuntelui - 10 km 50 - 59 ani | y.o. Masculin | Male
Sanmartinean Raul-Andrei #ChemareaMuntelui - 10 km 16 - 18 ani | y.o. Masculin | Male
Tigrii Muntelui #Împreună - 4 km - family race
Alergatorii #Împreună - 4 km - family race
The Rosca's #Împreună - 4 km - family race
Carcharodontosaurii de munte #Împreună - 4 km - family race
Ádám Kovács #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
Krisztián Csipi Takács #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
Kecskeméti László #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
Róbert Kovács #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
Elblinger Balint #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
munteanu vlad #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male
Rugina Cosmin #TheWildTruth - 127 km Masculin | Male